| ROGGEBERG APPELSCHA |
NOORDSTER DWINGELOO |
HOUT BAKKEVEEN |
HONDSRUG EEXT |
| REEENWISSEL HOOGERSMILDE |
BERGUMERMEER SUAMEER |
IT WIID EERNEWOUDE |
|
VRIJ |
| NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ |
|
BEZET |
DE ROGGEBERG te APPELSCHA 2010
| JUNI 2010 | JULI 2010 |
|
|
| AUGUSTUS 2010 |
| week | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Zaterdag = dag van wissel en daarom blauw van kleur.
DE NOORDSTER te DWINGELOO 2010
| JUNI 2010 | JULI 2010 |
|
|
| AUGUSTUS 2010 |
| week | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Zaterdag = dag van wissel en is daarom blauw van kleur.
Wegens vele aanvragen, extra plaatsen op 't Hout per 1 juli !!!!
| JUNI 2010 | JULI 2010 |
|
|
| AUGUSTUS 2010 |
| week | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Zaterdag= dag van wissel en daarom blauw van kleur
| JUNI 2010 | JULI 2010 |
|
|
| AUGUSTUS 2010 |
| week | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Zaterdag = de dag van wissel en daarom blauw van kleur.
REEENWISSEL te HOOGERSMILDE 2010
| JUNI 2010 | JULI 2010 |
|
|
| AUGUSTUS 2010 |
| week | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Zaterdag = de dag van wissel en daarom blauw van kleur.
| JUNI 2010 | JULI 2010 |
|
|
| AUGUSTUS 2010 |
| week | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Zaterdag = de dag van wissel en daarom blauw van kleur.
| JUNI 2010 | JULI 2010 |
|
|
| AUGUSTUS 2010 |
| week | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Zaterdag = de dag van wissel en daarom blauw van kleur.
