DE REEENWISSEL Hoogersmilde
'T HOUT Bakkeveen
DE HONDSRUG Eext
DE IKELEANE Bakkeveen
|
VRIJ |
| NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ |
|
BEZET |
DE ROGGEBERG te APPELSCHA 2013
| JUNI 2013 | JULI 2013 |
|
|
| AUGUSTUS 2013 |
| week | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Zaterdag = dag van wissel en daarom wit van kleur.
| JUNI 2013 | JULI 2013 |
|
|
| AUGUSTUS 2013 |
| week | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Zaterdag = dag van wissel en daarom wit van kleur.
| JUNI 2013 | JULI 2013 |
|
|
| AUGUSTUS 2013 |
| week | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Zaterdag = dag van wissel en daarom wit van kleur.
DE REEENWISSEL te HOOGERSMILDE 2013
| JUNI 2013 | JULI 2013 |
|
|
| AUGUSTUS 2013 |
| week | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Zaterdag = dag van wissel en daarom wit van kleur.
| JUNI 2013 | JULI 2013 |
|
|
| AUGUSTUS 2013 |
| week | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Zaterdag = dag van wissel en daarom wit van kleur.
